ТВЕРДОПАЛІВНИЙ КОТЕЛ БУРЖУЙ КП-18 З ЧУГУННОЮ (ВАРОЧНОЮ) ПЛИТОЮ
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «ТВЕРДОПАЛІВНИЙ КОТЕЛ БУРЖУЙ КП-18 З ЧУГУННОЮ (ВАРОЧНОЮ) ПЛИТОЮ»
300 ₴
Безкоштовна доставка
ТВЕРДОПАЛІВНИЙ КОТЕЛ БУРЖУЙ КП-18 З ЧУГУННОЮ (ВАРОЧНОЮ) ПЛИТОЮ
Опис товару
«БУРЖУЙ КП18»
Для котлів «БУРЖУЙ КП18» доступна додаткова опція — встановлення автоматичного регулятора тяги. Такий регулятор дає змогу підтримувати постійну температуру води в системі опалення завдяки регулюванню кількості повітря, що надходить через попіл під колосникову решітку (первинне повітря). Переваги: порівняно низька вартість, не вимагає електроживлення. Діє завдяки біметалевій пластині, яка за допомогою ланцюжка керує повітряною заслінкою залежно від температури води в котлі. Бажана температура виставляється обертанням шкали на корпусі терморегулятора, і потім він самостійно «відстежує» стабільність температури води в котлі.
Є можливість встановлення круглого або квадратного виходу димохода. Вихід димохода до комплекту котла не входить.
Додаткові комплектуючі:
- Адаптер сталевий для димохідної системи
- Перехідник на круглі труби димоходу
- Подовжувач прямокутний сталевий для димоходу.
Переваги котлів «БУРОЖУЙ»
- Чавунна плита для приготування їжі
- Простий у встановленні
- Немає дорогої обшивки
- Глибока топка
- Велика завантажувальна камера
- Прямокутний або круглий димохід
- Можливість встановлення автоматики регулювання тяги
- Можливість встановлення електричного ТЕНа
- Під'єднання до системи опалення можливе з обох боків котла
Технічні характеристики
Вендор | Буржуй | ||
Назва | Буржуй КП-18 | ||
Тип товару | Котел опалення | ||
Тип | Твердопаливний одноконтурний прямого горіння | ||
Типи палива | дрова, тріска, тирси, пелети, брикети, кора, кам'яне вугілля, буре вугілля, антрацит, кокс, торф, горючі сланці | ||
Номінальна теплова потужність, кВт | 18 | ||
Відпарювальна площа, м2 | 180 | ||
Об'єм теплоносія (води) у котлі, л | 98 | ||
Матеріал теплообмінника | сталь | ||
Тип лосників | чавунні | ||
Висота камери згоряння, мм | 300 | ||
Ширина камери згоряння, мм | 300 | ||
Глибина камери згоряння, мм | 670 | ||
Розміри завантажувального люка, ВхШ, мм | 225x305 | ||
ККД під час роботи в опалювальному режимі, % | >80 | ||
Ефективний робочий тиск, атм | 1 | ||
Максимальний робочий тиск, атм | 2 | ||
Мінімальна температура теплоносія, °C | 60 | ||
Максимальна температура теплоносія, °C | 90 | ||
Мінімальна необхідна тяга, Па | 20 | ||
Витрата кам'яного вугілля, кг/год | 1,6 | ||
Площа перерізу димоходу, не менша, см2 | 200 | ||
Вихід у димохід прямокутний, ВхШ, мм | 100 х 200 | ||
Вихід у димохід круглий | Ø170 мм | ||
Мінімальна висота димоходу, від рівня колосників до верхнього зрізу труби, м | 6 | ||
Діаметр патрубків теплоносія | G2″ | ||
Виходи патрубків теплоносія | зліва та праворуч (два входи та два виходи) | ||
Можливість встановлення ТЕНа | да | ||
Висота, мм | 749 | ||
Ширина, мм | 459 | ||
Глибина, мм | 814 | ||
Колір | сірий | ||
Плита для приготування їжі | да | ||
Кількість конфорок | 2 | ||
Маса без води, кг | 128 | ||
Термометр | можливе встановлення (вихід G1⁄2 ) | ||
Можливість встановлення автоматики регулювання тяги | так, вихід G3⁄4 | ||
Гарантія | 48 місяців | ||
Країна виробник | Україна |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 18 кВт |
Теплоносій | Вода |
Вид пального | Тверде |
Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Вага | 128 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Товщина сталі | 4 мм |
Виробник | Атма |
Колір | Сірий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 749 мм |
Ширина | 459 мм |
Глибина | 814 мм |
- Ціна: 24 300 ₴