


Огонек КОВТ-19ДГ
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 19.0 (кВт) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | любой вид твердого топлива включая антрацит |
Объем камеры сгорания | 80.0 (л) |
Объем воды в котле | 83.0 (л) |
Площадь обогрева | 200.0 (кв.м) |
Вес | 140.0 (кг) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 0.1 (бар) |
Максимальная температура в режиме отопления | 95.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 858.0 (мм) |
Ширина | 460.0 (мм) |
Глубина | 1050.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Дополнительные характеристики | |
Размер дверцы топки мм. | 290/202 |
Сечение дымохода (см) | 210/103 |
- Цена: 10 500 грн.