




Котел нижнего горения КОТ 16
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики | На дровах | на угле |
Тепловая мощность кВт | 5-18 | 5-18 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 | 16 |
КПД, % | 80 | 83 |
Продолжительность горения при номинальной мощности на одной закладке, ч | 4-5 | 17 |
Продолжительность горения при 50% мощности, ч | 8-10 | 34 |
Максимальная загрузка, кг | 21-30 | 50 |
Расход топлива при номинальной мощности | 5 | 1,8 |
Объем воды, л | 20 | 20 |
Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 |
Диапазон регулирования температуры, макс | 90 | 90 |
Минимальная температура воды на обратке котла | 60 | 60 |
Объем топливной шахты, л | 45 | 45 |
Размеры загрузочного отверстия | 225 x 310 | 225 x 310 |
Рабочее избыточное давление, бар | 1,8 | 1,8 |
Площадь поверхности нагрева, м.кв | 1,82 | 1,82 |
Вес котла, кг | 205 | |
Высота,мм | 1060 | |
Ширина,мм | 440 | |
Глубина,мм | 720 |
Дрова, уголь, дровяные брикеты можно использовать в качестве топлива.
- Цена: 20 000 грн.