




Опапно-варювальна піч Rud Pyrotron Кантрі 03
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Опапно-варювальна піч Rud Pyrotron Кантрі 03»
Опапно-варювальна піч Rud Pyrotron Кантрі 03
Опапально-варювальна піч Rud Pyrotron Кантрі 03 — конвекційний, дров'яний агрегат тривалого горіння. На одній закладці палива пристрій працює до 10 годин. Пічка швидко нагріває приміщення завдяки гарячому повітрю. В активному режимі пристрій працює 30 хвилин, далі необхідно обмежити подавання кисню в топку. Для цього є заслінка на завантажувальних дверцятах.
Камера для допалювання печених газів забезпечує повне згоряння дров, високий ККД. За умови обмеженого надходження повітря, прилад економно витрачає дрова. Є гарний захисний кожух, варильна плита для приготування їжі.
На дві пристрої необхідно залишати трохи золи, у такий спосіб захистити конструкцію від прогорання. Топка виготовлена з котлової 4 мм сталі, що говорить про тривалість експлуатації агрегата.

Високоефективне опалювальне обладнання для автономного опалення приміщень обсягом до 600 м3. Потужність 25.4 кВт.
Характеристики печі підтверджені європейським сертифікатом якості на відповідність стандартам EN 13240-2001 и EN 13240-2001/A2:2004
Бічні декоративні панелі входять до стандартної комплектації.
Скло із системою очищення й підставка — замовляється додатково.
Технічні характеристики
| Найменування | Піч конвекційна Rud Піротрон Кантрі П-03 |
| Об'єм приміщення, м3 | 600 |
| Потужність, кВт | 25.41 |
| ККД, % | 75.12 |
| Витрата палива, кг/год | 3.431 - 7.228 |
| Температура висх. димохідних газів, Сo | 338.4 |
| Висота, мм | 895 |
| Ширина, мм | 640 |
| Глибина, мм | 1120 |
| Вага, кг | 140 |
| Діаметр димоходу, мм | 150 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rud Exhaust System |
| Країна виробник | Україна |
| Номінальна потужність | 25.41 Вт |
| Швидкість нагрівання повітря | 30 куб. м/хв |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Призначення печі | Опалювально-варильна |
| Вид пального | Тверде |
| Розташування печі | Будь-яке |
| Тип печі | Одноярусна |
| Теплоємність печі | З великою теплоємністю |
| Матеріал топки | Сталь |
| Товщина матеріалу топки | 4 мм |
| Підключення до димаря | Заднє |
| Температура диму з труби | 100 град. |
| Водяний контур | Ні |
| Парогенератор | Ні |
| Виносна топка | Ні |
| Наявність вбудованого теплообмінника | Ні |
| Вага | 135 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 660 мм |
| Висота | 700 мм |
| Глибина | 1130 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Ширина топкових дверцят | 350 мм |
| Висота топкових дверцят | 350 мм |
| Ширина скла дверцят | 319 мм |
| Висота скла дверцят | 231 мм |
| Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Брикети, Кора, Торф |
| Об'єм камери згоряння | 150 л |
| Кількість завантажень палива в добу | 3 раз/добу |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
| Комплектація | |
| Бак для води | Ні |
| Кошик для дров | Ні |
| Зольник | Так |
| Каміння для печі | Ні |
| Кошик для каменів | Ні |
| Інструкція по експлуатації | Так |
| Користувацькі характеристики | |
| Площа обігріву | 240 |
| Загальна ширина | 660 |
| Загальна довжина | 1130 |
| Загальна висота | 700 |
| Джерело живлення | Дрова |
| Сфера використання | Харчова промисловість, Торгові магазини, Дача, Будинок, Виробниче приміщення |
| Особливості | Система допалювання топкових газів "Pyrotron" |
| Наявність | Так |
- Ціна: 29 051 ₴


