




Котел нижнього горіння КОТ 16
Опис
Інформація для замовлення



| Технічні характеристики | На дровах | на вугіллі |
| Теплова потужність кВт | 5-18 | 5-18 |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 16 | 16 |
| ККД, % | 80 | 83 |
| Тривалість горіння за номінальної потужності на одній закладці, год | 4-5 | 17 |
| Тривалість горіння за 50% потужності, год | 8-10 | 34 |
| Максимальне завантаження, кг | 21-30 | 50 |
| Витрата палива за номінальної потужності | 5 | 1,8 |
| Об'єм води, л | 20 | 20 |
| Діаметр димоходу, мм | 150 | 150 |
| Діапазон регулювання температури, макс | 90 | 90 |
| Мінімальна температура води на зворотному боці котла | 60 | 60 |
| Об'єм паливної шахти, л | 45 | 45 |
| Розміри завантажувального отвору | 225 x 310 | 225 x 310 |
| Робочий надлишковий тиск, бар | 1,8 | 1,8 |
| Площа поверхні нагрівання, м2 | 1,82 | 1,82 |
| Вага котла, кг | 205 | |
| Висота, мм | 1060 | |
| Ширина, мм | 440 | |
| Глибина, мм | 720 |
Дрова, вугілля, дров'яні брикети можна використовувати як паливо.
- Ціна: 20 000 ₴
